|
|
|
|
| 投档最低分同分考生排序项 |
|
|
|
序号 | 单招考试类 | 院校名称 | 投档 最低分 |
| (职业技能 = 专业基础+职业适应性) |
|
|
|
|
|
|
| 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
119 | 考试三类 | 保定理工学院 | 473 | 317 | 102 | 54 | 72 | 245 |
120 | 考试三类 | 保定职业技术学院 | 540 | 360 | 90 | 90 | 92 | 268 |
121 | 考试三类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 516 | 336 | 90 | 90 | 74 | 262 |
122 | 考试三类 | 北京工业职业技术学院 | 636 | 384 | 105 | 147 | 96 | 288 |
123 | 考试三类 | 渤海理工职业学院 | 478 | 338 | 70 | 70 | 84 | 254 |
124 | 考试三类 | 沧州职业技术学院 | 530 | 350 | 114 | 66 | 78 | 272 |
125 | 考试三类 | 曹妃甸职业技术学院 | 469 | 310 | 99 | 60 | 70 | 240 |
126 | 考试三类 | 承德应用技术职业学院 | 520 | 349 | 93 | 78 | 78 | 271 |
127 | 考试三类 | 邯郸科技职业学院 | 534 | 374 | 70 | 90 | 98 | 276 |
128 | 考试三类 | 邯郸职业技术学院 | 580 | 400 | 90 | 90 | 94 | 306 |
129 | 考试三类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 521 | 301 | 90 | 130 | 70 | 231 |
130 | 考试三类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 571 | 351 | 110 | 110 | 88 | 263 |
131 | 考试三类 | 河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) | 522 | 362 | 90 | 70 | 86 | 276 |
132 | 考试三类 | 河北化工医药职业技术学院 | 576 | 357 | 132 | 87 | 84 | 273 |
133 | 考试三类 | 河北机电职业技术学院 | 543 | 363 | 90 | 90 | 94 | 269 |
134 | 考试三类 | 河北建材职业技术学院 | 560 | 360 | 110 | 90 | 78 | 282 |
135 | 考试三类 | 河北交通职业技术学院 | 583 | 346 | 120 | 117 | 80 | 266 |
136 | 考试三类 | 河北交通职业技术学院(中外合作办学) | 506 | 326 | 90 | 90 | 88 | 238 |
137 | 考试三类 | 河北科技工程职业技术大学 | 620 | 380 | 117 | 123 | 98 | 282 |
138 | 考试三类 | 河北科技工程职业技术大学(中外合作办学) | 504 | 364 | 70 | 70 | 86 | 278 |
139 | 考试三类 | 河北科技学院 | 462 | 300 | 111 | 51 | 64 | 236 |
140 | 考试三类 | 河北劳动关系职业学院 | 537 | 357 | 70 | 110 | 84 | 273 |
141 | 考试三类 | 河北旅游职业学院 | 511 | 316 | 108 | 87 | 70 | 246 |
142 | 考试三类 | 河北能源职业技术学院 | 537 | 357 | 90 | 90 | 82 | 275 |
143 | 考试三类 | 河北女子职业技术学院 | 522 | 312 | 108 | 102 | 66 | 246 |
144 | 考试三类 | 河北软件职业技术学院 | 558 | 333 | 120 | 105 | 78 | 255 |
145 | 考试三类 | 河北石油职业技术大学 | 610 | 350 | 130 | 130 | 82 | 268 |
146 | 考试三类 | 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 501 | 318 | 93 | 90 | 78 | 240 |
147 | 考试三类 | 河北外国语学院 | 461 | 321 | 70 | 70 | 76 | 245 |
148 | 考试三类 | 河北资源环境职业技术学院 | 516 | 321 | 105 | 90 | 60 | 261 |
149 | 考试三类 | 衡水职业技术学院 | 516 | 356 | 70 | 90 | 90 | 266 |
150 | 考试三类 | 华北理工大学轻工学院 | 499 | 325 | 93 | 81 | 76 | 249 |
151 | 考试三类 | 冀中职业学院 | 518 | 317 | 126 | 75 | 60 | 257 |
152 | 考试三类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 536 | 362 | 99 | 75 | 82 | 280 |
153 | 考试三类 | 廊坊职业技术学院 | 521 | 361 | 70 | 90 | 86 | 275 |
154 | 考试三类 | 秦皇岛职业技术学院 | 589 | 337 | 132 | 120 | 86 | 251 |
155 | 考试三类 | 石家庄财经职业学院 | 489 | 312 | 108 | 69 | 62 | 250 |
156 | 考试三类 | 石家庄城市经济职业学院 | 487 | 319 | 99 | 69 | 58 | 261 |
157 | 考试三类 | 石家庄工程职业学院 | 492 | 332 | 90 | 70 | 74 | 258 |
158 | 考试三类 | 石家庄工商职业学院 | 496 | 336 | 90 | 70 | 74 | 262 |
159 | 考试三类 | 石家庄经济职业学院 | 467 | 307 | 70 | 90 | 68 | 239 |
160 | 考试三类 | 石家庄科技信息职业学院 | 505 | 345 | 70 | 90 | 70 | 275 |
161 | 考试三类 | 石家庄科技职业学院 | 471 | 311 | 90 | 70 | 76 | 235 |
162 | 考试三类 | 石家庄理工职业学院 | 499 | 359 | 70 | 70 | 78 | 281 |
163 | 考试三类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 626 | 365 | 120 | 141 | 88 | 277 |
164 | 考试三类 | 石家庄信息工程职业学院 | 599 | 374 | 102 | 123 | 86 | 288 |
165 | 考试三类 | 石家庄职业技术学院 | 608 | 408 | 90 | 110 | 100 | 308 |
166 | 考试三类 | 塔里木职业技术学院 | 492 | 352 | 70 | 70 | 94 | 258 |
167 | 考试三类 | 唐山工业职业技术学院 | 622 | 385 | 111 | 126 | 86 | 299 |
168 | 考试三类 | 唐山海运职业学院 | 466 | 326 | 70 | 70 | 72 | 254 |
169 | 考试三类 | 唐山科技职业技术学院 | 525 | 365 | 90 | 70 | 86 | 279 |
170 | 考试三类 | 唐山职业技术学院 | 566 | 353 | 120 | 93 | 68 | 285 |
171 | 考试三类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 464 | 314 | 90 | 60 | 62 | 252 |
172 | 考试三类 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 523 | 358 | 111 | 54 | 86 | 272 |
173 | 考试三类 | 天津轻工职业技术学院 | 598 | 352 | 117 | 129 | 80 | 272 |
174 | 考试三类 | 天津石油职业技术学院 | 549 | 369 | 70 | 110 | 96 | 273 |
175 | 考试三类 | 铁门关职业技术学院 | 483 | 343 | 70 | 70 | 76 | 267 |
176 | 考试三类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 512 | 341 | 117 | 54 | 70 | 271 |
177 | 考试三类 | 宣化科技职业学院 | 522 | 303 | 129 | 90 | 64 | 239 |
178 | 考试三类 | 张家口职业技术学院 | 520 | 337 | 126 | 57 | 76 | 261 |
179 | 考试三类 | 张家口职业技术学院(中外合作办学) | 483 | 343 | 70 | 70 | 76 | 267 |
本文地址:2023年河北省高职单招考试三类一志愿投档分数线,文章转载或复制请以并注明出处河北单招_河北高职单招服务平台