|
|
|
|
| 投档最低分同分考生排序项 |
|
|
|
序号 | 单招考试类 | 院校名称 | 投档 最低分 |
| (职业技能 = 专业基础+职业适应性) |
|
|
|
|
|
|
| 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
57 | 考试二类 | 保定电力职业技术学院 | 553 | 325 | 117 | 111 | 30 | 295 |
58 | 考试二类 | 保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | 513 | 321 | 129 | 63 | 63 | 258 |
59 | 考试二类 | 保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) | 531 | 351 | 90 | 90 | 83 | 268 |
60 | 考试二类 | 保定电力职业技术学院(送变电订单班) | 525 | 365 | 70 | 90 | 75 | 290 |
61 | 考试二类 | 保定职业技术学院 | 538 | 324 | 103 | 111 | 73 | 251 |
62 | 考试二类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 499 | 339 | 90 | 70 | 60 | 279 |
63 | 考试二类 | 北京汇佳职业学院 | 428 | 278 | 90 | 60 | 32 | 246 |
64 | 考试二类 | 渤海理工职业学院 | 438 | 298 | 70 | 70 | 27 | 271 |
65 | 考试二类 | 沧州职业技术学院 | 540 | 323 | 88 | 129 | 64 | 259 |
66 | 考试二类 | 曹妃甸职业技术学院 | 425 | 239 | 78 | 108 | 23 | 216 |
67 | 考试二类 | 承德应用技术职业学院 | 511 | 311 | 130 | 70 | 30 | 281 |
68 | 考试二类 | 邯郸科技职业学院 | 524 | 344 | 110 | 70 | 50 | 294 |
69 | 考试二类 | 邯郸职业技术学院 | 544 | 324 | 127 | 93 | 57 | 267 |
70 | 考试二类 | 河北对外经贸职业学院 | 504 | 301 | 107 | 96 | 51 | 250 |
71 | 考试二类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 501 | 361 | 70 | 70 | 61 | 300 |
72 | 考试二类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 576 | 329 | 115 | 132 | 65 | 264 |
73 | 考试二类 | 河北化工医药职业技术学院 | 539 | 339 | 130 | 70 | 52 | 287 |
74 | 考试二类 | 河北机电职业技术学院 | 538 | 351 | 109 | 78 | 71 | 280 |
75 | 考试二类 | 河北建材职业技术学院 | 513 | 333 | 110 | 70 | 66 | 267 |
76 | 考试二类 | 河北交通职业技术学院 | 551 | 299 | 123 | 129 | 65 | 234 |
77 | 考试二类 | 河北交通职业技术学院(中外合作办学) | 526 | 366 | 90 | 70 | 62 | 304 |
78 | 考试二类 | 河北科技工程职业技术大学 | 550 | 350 | 110 | 90 | 55 | 295 |
79 | 考试二类 | 河北科技学院 | 425 | 243 | 101 | 81 | 39 | 204 |
80 | 考试二类 | 河北劳动关系职业学院 | 530 | 350 | 90 | 90 | 53 | 297 |
81 | 考试二类 | 河北旅游职业学院 | 478 | 315 | 109 | 54 | 68 | 247 |
82 | 考试二类 | 河北能源职业技术学院 | 545 | 365 | 90 | 90 | 86 | 279 |
83 | 考试二类 | 河北女子职业技术学院 | 494 | 276 | 107 | 111 | 48 | 228 |
84 | 考试二类 | 河北石油职业技术大学 | 546 | 366 | 90 | 90 | 74 | 292 |
85 | 考试二类 | 河北外国语学院 | 439 | 299 | 70 | 70 | 29 | 270 |
86 | 考试二类 | 河北艺术职业学院 | 486 | 251 | 100 | 135 | 33 | 218 |
87 | 考试二类 | 河北正定师范高等专科学校 | 493 | 333 | 70 | 90 | 75 | 258 |
88 | 考试二类 | 河北政法职业学院 | 460 | 281 | 77 | 102 | 52 | 229 |
89 | 考试二类 | 河北资源环境职业技术学院 | 514 | 354 | 90 | 70 | 67 | 287 |
90 | 考试二类 | 衡水职业技术学院 | 530 | 350 | 90 | 90 | 85 | 265 |
91 | 考试二类 | 华北理工大学轻工学院 | 436 | 276 | 90 | 70 | 12 | 264 |
92 | 考试二类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 498 | 358 | 70 | 70 | 81 | 277 |
93 | 考试二类 | 廊坊职业技术学院 | 495 | 315 | 110 | 70 | 69 | 246 |
94 | 考试二类 | 秦皇岛职业技术学院 | 529 | 369 | 70 | 90 | 83 | 286 |
95 | 考试二类 | 石家庄财经职业学院 | 463 | 303 | 70 | 90 | 53 | 250 |
96 | 考试二类 | 石家庄城市经济职业学院 | 472 | 274 | 117 | 81 | 31 | 243 |
97 | 考试二类 | 石家庄工程职业学院 | 449 | 307 | 79 | 63 | 36 | 271 |
98 | 考试二类 | 石家庄工商职业学院 | 486 | 326 | 70 | 90 | 61 | 265 |
99 | 考试二类 | 石家庄经济职业学院 | 436 | 276 | 103 | 57 | 30 | 246 |
100 | 考试二类 | 石家庄科技信息职业学院 | 469 | 312 | 94 | 63 | 51 | 261 |
101 | 考试二类 | 石家庄科技职业学院 | 450 | 235 | 107 | 108 | 54 | 181 |
102 | 考试二类 | 石家庄理工职业学院 | 483 | 302 | 97 | 84 | 43 | 259 |
103 | 考试二类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 601 | 343 | 120 | 138 | 60 | 283 |
104 | 考试二类 | 石家庄铁路职业技术学院(国际交通学院) | 556 | 311 | 116 | 129 | 47 | 264 |
105 | 考试二类 | 石家庄职业技术学院 | 563 | 323 | 120 | 120 | 48 | 275 |
106 | 考试二类 | 塔里木职业技术学院 | 462 | 302 | 70 | 90 | 24 | 278 |
107 | 考试二类 | 唐山工业职业技术学院 | 579 | 379 | 110 | 90 | 79 | 300 |
108 | 考试二类 | 唐山海运职业学院 | 439 | 279 | 70 | 90 | 58 | 221 |
109 | 考试二类 | 唐山科技职业技术学院 | 523 | 363 | 90 | 70 | 65 | 298 |
110 | 考试二类 | 唐山职业技术学院 | 550 | 313 | 120 | 117 | 30 | 283 |
111 | 考试二类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 429 | 280 | 98 | 51 | 50 | 230 |
112 | 考试二类 | 天津轻工职业技术学院 | 557 | 314 | 105 | 138 | 60 | 254 |
113 | 考试二类 | 铁门关职业技术学院 | 472 | 294 | 109 | 69 | 30 | 264 |
114 | 考试二类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 496 | 316 | 70 | 110 | 56 | 260 |
115 | 考试二类 | 邢台应用技术职业学院 | 442 | 278 | 101 | 63 | 48 | 230 |
116 | 考试二类 | 宣化科技职业学院 | 503 | 297 | 122 | 84 | 24 | 273 |
117 | 考试二类 | 燕京理工学院 | 425 | 274 | 97 | 54 | 66 | 208 |
118 | 考试二类 | 张家口职业技术学院 | 510 | 330 | 110 | 70 | 67 | 263 |
本文地址:2023年河北省高职单招考试二类一志愿投档分数线,文章转载或复制请以并注明出处河北单招_河北高职单招服务平台