学校名称:廊坊燕京职业技术学院
办学类型:公办全日制普通院校
学校代码:14280
办学层次:专科
单招专业
考试大类 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费/年 |
考试二类160人 | 高速铁路客运服务 | 60 | 3 | 5000 |
飞机机电设备维修 | 30 | 3 | 5000 |
航空运输类(含空中乘务、民航安全技术管理) | 75 | 3 | 5000 |
考试三类170人 | 机械制造及自动化 | 40 | 3 | 5000 |
数控技术 | 40 | 3 | 5000 |
模具设计与制造 | 40 | 3 | 5000 |
工业机器人技术 | 10 | 3 | 5000 |
无人机应用技术 | 40 | 3 | 5000 |
对口-机械类100人 | 机械制造及自动化 | 20 | 3 | 5000 |
数控技术 | 20 | 3 | 5000 |
模具设计与制造 | 20 | 3 | 5000 |
工业机器人技术 | 20 | 3 | 5000 |
无人机应用技术 | 20 | 3 | 5000 |
考试五类21人 | 旅游类(含旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 21 | 3 | 5000 |
对口旅游类10人 | 旅游类(含旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 10 | 3 | 5000 |
考试九类100人 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 5000 |
市场营销 | 30 | 3 | 5000 |
现代物流管理 | 30 | 3 | 5000 |
对口-财经类85人 | 大数据与会计 | 60 | 3 | 5000 |
市场营销 | 15 | 3 | 5000 |
现代物流管理 | 10 | 3 | 5000 |
考试十类160人 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 5000 |
软件技术 | 60 | 3 | 5000 |
物联网应用技术 | 40 | 3 | 5000 |
电子产品制造技术 | 40 | 3 | 5000 |
对口-电子电工类10人 | 物联网应用技术 | 5 | 3 | 5000 |
电子产品制造技术 | 5 | 3 | 5000 |
对口-计算机类142人 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 5000 |
软件技术 | 122 | 3 | 5000 |
颁发学历证书的学校名称及证书种类
学生在学校规定期限内达到所在专业毕业要求的,由廊坊燕京职业技术学院具印颁发经教育部电子注册、国家承认学历的专科学历证书(证书种类为普通高等教育毕业证书)。
联系方式
学院地址:河北三河经济开发区
邮 编:065200
本文地址:2021年廊坊燕京职业技术学院招生简章,文章转载或复制请以并注明出处河北单招_河北高职单招服务平台