招生专业
(1)普通高考单招专业 |
序号 | 专业名称 | 学科广类 | 考试类 |
1 | 工程造价 | 土木建筑大类 | A考试一类 |
2 | 建设工程管理 | 土木建筑大类 | A考试一类 |
3 | 高速铁路吝运服务 | 交通运输大类 | B考试二类 |
4 | 威市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | B考试二类 |
5 | 气车检测与维修技术 | 交通运输大类 | B考试二类 |
6 | 讥械制造及自动化 | 装备制造大类 | C考试三类 |
7 | 讥电-体化技术 | 装备制造大类 | C考试三类 |
8 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | C考试三类 |
9 | 汽车制造与实验技术 | 装备制造大类 | C考试三类 |
10 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | C考试三类 |
11 | 婴幼儿托育服务与管理 | 公共管理与服务大类 | E考试五类 |
12 | 护理 | 医药卫生大类 | G考试七类 |
13 | 助产 | 医药卫生大类 | G考试七类 |
14 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | G考试七类 |
15 | 舞蹈表演 | 文化艺术大类 | U考试八类 |
16 | 广告艺术设计 | 文化艺术大类 | v考试八类 |
17 | 子商务 | 财经商贸大类 | I考试九类 |
18 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | I考试九类 |
19 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | I考试九类 |
20 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | I考试九类 |
21 | 计算机应用技术 | 电子信息大类 | J考试十类 |
22 | 钦件技术 | 电子信息大类 | J考试十类 |
23 | 物联网应用技术 | 电子信息大类 | J考试十类 |
(2)对☐高考单招专业 |
序号 | 专业名称 | 学科门类 | 考试类 |
1 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 对☐-建筑类 |
2 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 对☐一机械类 |
3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 对☐-学前教育类 |
4 | 护理 | 医药卫生大类 | 对☐一医学类 |
5 | 大数据会计 | 财经商贸大类 | 对☐-财经类 |
6 | 物联网应用技术 | 电子信息大类 | 对☐-电子电工类 |
7 | 软件技术 | 电子信息大类 | 对☐一计算机类 |
联系方式
学校地址:河北省保定市南二环路1956号
河北省唐山市曹妃甸区新城东海路209号
邮 编:071000、063200
电 话:0312-2195866、2195966
0315-8805111
本文地址:2021年河北科技学院招生简章,文章转载或复制请以并注明出处河北单招_河北高职单招服务平台