|
|
|
|
| 投档最低分同分考生排序项 |
|
|
|
序号 | 单招考试类 | 院校名称 | 投档 最低分 |
| (职业技能 = 专业基础+职业适应性) |
|
|
|
|
|
|
| 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
516 | 考试十类 | 保定电力职业技术学院 | 547 | 346 | 113 | 88 | 96 | 250 |
517 | 考试十类 | 保定理工学院 | 434 | 267 | 110 | 57 | 63 | 204 |
518 | 考试十类 | 保定职业技术学院 | 569 | 328 | 102 | 139 | 60 | 268 |
519 | 考试十类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 534 | 323 | 100 | 111 | 42 | 281 |
520 | 考试十类 | 北京工业职业技术学院 | 661 | 384 | 134 | 143 | 88 | 296 |
521 | 考试十类 | 北京汇佳职业学院 | 445 | 305 | 70 | 70 | 80 | 225 |
522 | 考试十类 | 渤海理工职业学院 | 450 | 288 | 110 | 52 | 70 | 218 |
523 | 考试十类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 521 | 341 | 93 | 87 | 78 | 263 |
524 | 考试十类 | 沧州职业技术学院 | 558 | 378 | 93 | 87 | 69 | 309 |
525 | 考试十类 | 曹妃甸职业技术学院 | 447 | 267 | 110 | 70 | 65 | 202 |
526 | 考试十类 | 长沙民政职业技术学院 | 644 | 367 | 138 | 139 | 94 | 273 |
527 | 考试十类 | 承德应用技术职业学院 | 548 | 299 | 126 | 123 | 55 | 244 |
528 | 考试十类 | 邯郸科技职业学院 | 565 | 350 | 98 | 117 | 65 | 285 |
529 | 考试十类 | 邯郸职业技术学院 | 587 | 347 | 118 | 122 | 71 | 276 |
530 | 考试十类 | 河北对外经贸职业学院 | 577 | 357 | 90 | 130 | 75 | 282 |
531 | 考试十类 | 河北工业职业技术大学(互联网学院) | 575 | 335 | 110 | 130 | 66 | 269 |
532 | 考试十类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 531 | 318 | 94 | 119 | 61 | 257 |
533 | 考试十类 | 河北工艺美术职业学院 | 528 | 348 | 90 | 90 | 94 | 254 |
534 | 考试十类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 564 | 337 | 110 | 117 | 78 | 259 |
535 | 考试十类 | 河北化工医药职业技术学院 | 588 | 350 | 94 | 144 | 90 | 260 |
536 | 考试十类 | 河北化工医药职业技术学院(中外合作办学) | 523 | 343 | 110 | 70 | 88 | 255 |
537 | 考试十类 | 河北机电职业技术学院 | 549 | 313 | 94 | 142 | 59 | 254 |
538 | 考试十类 | 河北建材职业技术学院 | 561 | 338 | 114 | 109 | 59 | 279 |
539 | 考试十类 | 河北交通职业技术学院 | 580 | 316 | 122 | 142 | 75 | 241 |
540 | 考试十类 | 河北科技工程职业技术大学 | 625 | 365 | 126 | 134 | 78 | 287 |
541 | 考试十类 | 河北科技学院 | 434 | 244 | 89 | 101 | 44 | 200 |
542 | 考试十类 | 河北劳动关系职业学院 | 546 | 366 | 90 | 90 | 92 | 274 |
543 | 考试十类 | 河北旅游职业学院 | 535 | 375 | 70 | 90 | 70 | 305 |
544 | 考试十类 | 河北能源职业技术学院 | 550 | 330 | 97 | 123 | 49 | 281 |
545 | 考试十类 | 河北女子职业技术学院 | 538 | 307 | 110 | 121 | 72 | 235 |
546 | 考试十类 | 河北青年管理干部学院 | 548 | 334 | 109 | 105 | 84 | 250 |
547 | 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 594 | 374 | 130 | 90 | 84 | 290 |
548 | 考试十类 | 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 523 | 333 | 88 | 102 | 62 | 271 |
549 | 考试十类 | 河北司法警官职业学院 | 558 | 366 | 77 | 115 | 56 | 310 |
550 | 考试十类 | 河北外国语学院 | 458 | 318 | 70 | 70 | 84 | 234 |
551 | 考试十类 | 河北正定师范高等专科学校 | 558 | 336 | 102 | 120 | 63 | 273 |
552 | 考试十类 | 河北政法职业学院 | 588 | 353 | 121 | 114 | 75 | 278 |
553 | 考试十类 | 河北资源环境职业技术学院 | 531 | 293 | 126 | 112 | 79 | 214 |
554 | 考试十类 | 衡水职业技术学院 | 533 | 327 | 102 | 104 | 74 | 253 |
555 | 考试十类 | 华北理工大学轻工学院 | 470 | 310 | 90 | 70 | 82 | 228 |
556 | 考试十类 | 冀中职业学院 | 530 | 300 | 114 | 116 | 73 | 227 |
557 | 考试十类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 558 | 378 | 110 | 70 | 92 | 286 |
558 | 考试十类 | 廊坊职业技术学院 | 543 | 343 | 110 | 90 | 83 | 260 |
559 | 考试十类 | 廊坊职业技术学院(中外合作办学) | 511 | 313 | 118 | 80 | 78 | 235 |
560 | 考试十类 | 石家庄财经职业学院 | 480 | 336 | 89 | 55 | 59 | 277 |
561 | 考试十类 | 石家庄城市经济职业学院 | 469 | 314 | 73 | 82 | 80 | 234 |
562 | 考试十类 | 石家庄工程职业学院 | 476 | 298 | 80 | 98 | 68 | 230 |
563 | 考试十类 | 石家庄工商职业学院 | 496 | 292 | 122 | 82 | 50 | 242 |
564 | 考试十类 | 石家庄经济职业学院 | 434 | 232 | 73 | 129 | 43 | 189 |
565 | 考试十类 | 石家庄科技信息职业学院 | 495 | 316 | 101 | 78 | 82 | 234 |
566 | 考试十类 | 石家庄科技职业学院 | 455 | 266 | 94 | 95 | 35 | 231 |
567 | 考试十类 | 石家庄理工职业学院 | 502 | 342 | 90 | 70 | 94 | 248 |
568 | 考试十类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 601 | 366 | 98 | 137 | 61 | 305 |
569 | 考试十类 | 石家庄信息工程职业学院 | 628 | 372 | 106 | 150 | 90 | 282 |
570 | 考试十类 | 石家庄邮电职业技术学院 | 589 | 356 | 113 | 120 | 65 | 291 |
571 | 考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 618 | 377 | 125 | 116 | 84 | 293 |
572 | 考试十类 | 塔里木职业技术学院 | 488 | 308 | 90 | 90 | 88 | 220 |
573 | 考试十类 | 唐山工业职业技术学院 | 650 | 403 | 101 | 146 | 82 | 321 |
574 | 考试十类 | 唐山海运职业学院 | 438 | 269 | 101 | 68 | 57 | 212 |
575 | 考试十类 | 唐山科技职业技术学院 | 548 | 354 | 101 | 93 | 62 | 292 |
576 | 考试十类 | 唐山职业技术学院 | 583 | 352 | 114 | 117 | 76 | 276 |
577 | 考试十类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 435 | 289 | 76 | 70 | 65 | 224 |
578 | 考试十类 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 572 | 352 | 130 | 90 | 88 | 264 |
579 | 考试十类 | 天津轻工职业技术学院 | 613 | 413 | 110 | 90 | 90 | 323 |
580 | 考试十类 | 天津体育职业学院 | 517 | 357 | 70 | 90 | 100 | 257 |
581 | 考试十类 | 铁门关职业技术学院 | 497 | 306 | 106 | 85 | 76 | 230 |
582 | 考试十类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 523 | 338 | 106 | 79 | 69 | 269 |
583 | 考试十类 | 邢台应用技术职业学院 | 470 | 301 | 85 | 84 | 83 | 218 |
584 | 考试十类 | 宣化科技职业学院 | 538 | 355 | 98 | 85 | 69 | 286 |
585 | 考试十类 | 宣化科技职业学院(中外合作办学) | 511 | 300 | 106 | 105 | 84 | 216 |
586 | 考试十类 | 燕京理工学院 | 445 | 293 | 85 | 67 | 52 | 241 |
587 | 考试十类 | 张家口职业技术学院 | 532 | 352 | 90 | 90 | 85 | 267 |
本文地址:2023年河北省高职单招考试十类一志愿投档分数线,文章转载或复制请以并注明出处河北单招_河北高职单招服务平台