|
|
|
|
| 投档最低分同分考生排序项 |
|
|
|
序号 | 单招考试类 | 院校名称 | 投档 最低分 |
| (职业技能 = 专业基础+职业适应性) |
|
|
|
|
|
|
| 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
276 | 考试六类 | 保定理工学院 | 467 | 287 | 110 | 70 | 54 | 233 |
277 | 考试六类 | 保定职业技术学院 | 539 | 312 | 92 | 135 | 68 | 244 |
278 | 考试六类 | 北京汇佳职业学院 | 472 | 312 | 70 | 90 | 69 | 243 |
279 | 考试六类 | 北京社会管理职业学院 | 615 | 349 | 121 | 145 | 84 | 265 |
280 | 考试六类 | 渤海理工职业学院 | 470 | 330 | 70 | 70 | 61 | 269 |
281 | 考试六类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 513 | 320 | 108 | 85 | 77 | 243 |
282 | 考试六类 | 沧州职业技术学院 | 551 | 308 | 113 | 130 | 57 | 251 |
283 | 考试六类 | 曹妃甸职业技术学院 | 478 | 312 | 86 | 80 | 40 | 272 |
284 | 考试六类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 587 | 320 | 117 | 150 | 61 | 259 |
285 | 考试六类 | 邯郸职业技术学院 | 567 | 323 | 109 | 135 | 66 | 257 |
286 | 考试六类 | 河北对外经贸职业学院 | 524 | 317 | 97 | 110 | 67 | 250 |
287 | 考试六类 | 河北工艺美术职业学院 | 531 | 331 | 110 | 90 | 80 | 251 |
288 | 考试六类 | 河北科技工程职业技术大学 | 552 | 372 | 90 | 90 | 67 | 305 |
289 | 考试六类 | 河北女子职业技术学院 | 566 | 316 | 110 | 140 | 47 | 269 |
290 | 考试六类 | 河北青年管理干部学院 | 561 | 361 | 110 | 90 | 68 | 293 |
291 | 考试六类 | 河北软件职业技术学院 | 553 | 353 | 130 | 70 | 74 | 279 |
292 | 考试六类 | 河北外国语学院 | 465 | 305 | 90 | 70 | 43 | 262 |
293 | 考试六类 | 河北艺术职业学院 | 540 | 337 | 113 | 90 | 68 | 269 |
294 | 考试六类 | 河北艺术职业学院(中外合作办学) | 528 | 328 | 110 | 90 | 73 | 255 |
295 | 考试六类 | 河北正定师范高等专科学校 | 571 | 332 | 129 | 110 | 78 | 254 |
296 | 考试六类 | 衡水职业技术学院 | 551 | 316 | 110 | 125 | 61 | 255 |
297 | 考试六类 | 华北理工大学轻工学院 | 475 | 335 | 70 | 70 | 79 | 256 |
298 | 考试六类 | 冀中职业学院 | 550 | 337 | 113 | 100 | 71 | 266 |
299 | 考试六类 | 廊坊职业技术学院 | 558 | 314 | 114 | 130 | 64 | 250 |
300 | 考试六类 | 秦皇岛职业技术学院 | 561 | 381 | 90 | 90 | 85 | 296 |
301 | 考试六类 | 石家庄财经职业学院 | 502 | 304 | 118 | 80 | 50 | 254 |
302 | 考试六类 | 石家庄城市经济职业学院 | 479 | 279 | 105 | 95 | 49 | 230 |
303 | 考试六类 | 石家庄工程职业学院 | 484 | 324 | 90 | 70 | 43 | 281 |
304 | 考试六类 | 石家庄经济职业学院 | 462 | 272 | 100 | 90 | 47 | 225 |
305 | 考试六类 | 石家庄科技信息职业学院 | 512 | 332 | 110 | 70 | 75 | 257 |
306 | 考试六类 | 石家庄理工职业学院 | 511 | 316 | 80 | 115 | 54 | 262 |
307 | 考试六类 | 石家庄信息工程职业学院 | 572 | 307 | 125 | 140 | 35 | 272 |
308 | 考试六类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 589 | 325 | 129 | 135 | 75 | 250 |
309 | 考试六类 | 石家庄职业技术学院 | 574 | 374 | 110 | 90 | 75 | 299 |
310 | 考试六类 | 塔里木职业技术学院 | 478 | 318 | 90 | 70 | 64 | 254 |
311 | 考试六类 | 唐山工业职业技术学院 | 600 | 341 | 134 | 125 | 58 | 283 |
312 | 考试六类 | 唐山海运职业学院 | 465 | 294 | 96 | 75 | 56 | 238 |
313 | 考试六类 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 580 | 328 | 142 | 110 | 47 | 281 |
314 | 考试六类 | 天津轻工职业技术学院 | 577 | 303 | 134 | 140 | 47 | 256 |
315 | 考试六类 | 天津体育职业学院 | 522 | 299 | 113 | 110 | 48 | 251 |
316 | 考试六类 | 铁门关职业技术学院 | 477 | 297 | 90 | 90 | 43 | 254 |
317 | 考试六类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 515 | 289 | 116 | 110 | 54 | 235 |
318 | 考试六类 | 邢台应用技术职业学院 | 485 | 318 | 102 | 65 | 79 | 239 |
319 | 考试六类 | 宣化科技职业学院 | 540 | 380 | 90 | 70 | 85 | 295 |
320 | 考试六类 | 张家口职业技术学院 | 519 | 379 | 70 | 70 | 91 | 288 |
本文地址:2023年河北省高职单招考试七类一志愿投档分数线,文章转载或复制请以并注明出处河北单招_河北高职单招服务平台