曹妃甸职业技术学院(国标代码:14601)是经河北省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高等职业院校,具有独立颁发国家承认学历证书资格,面向全国统一招生。
学校名称:曹妃甸职业技术学院
办学类型:全日制民办普通高等院校
学校代码:14601
办学层次:专科
报考条件
1、取得2021年河北省普通高等学校招生报名资格的考生。
2、思想政治品德符合教育部有关规定。
3、符合教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》标准。
招生专业及招生计划
序号 | 考试大类 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费 |
1 | 考试一类 | 02 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 40 | 11800 |
2 | 01 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 40 | 8500 |
3 | 15 | 440703 | 现代物业管理 | 3 | 20 | 8500 |
4 | 考试二类 | 03 | 500306 | 港口机械与智能控制 | 3 | 50 | 8500 |
5 | 62 | 500113 | 高速铁路客运服务(校企合作) | 3 | 50 | 16800 |
6 | 04 | 500408 | 机场运行服务与管理(校企合作) | 3 | 100 | 19800 |
7 | 06 | 500406 | 民航安全技术管理(校企合作) | 3 | 100 | 19800 |
8 | 05 | 500401 | 民航运输服务(校企合作) | 3 | 100 | 19800 |
9 | 考试三类 | 13 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 50 | 8500 |
10 | 07 | 460202 | 机电设备技术 | 3 | 130 | 8500 |
11 | 08 | 460202 | 机电设备技术(民航机务维修方向)(校企合作) | 3 | 50 | 14000 |
12 | 10 | 460118 | 机械装备制造技术 | 3 | 40 | 11800 |
13 | 09 | 460609 | 无人机应用技术(校企合作) | 3 | 50 | 12800 |
14 | 11 | 460702 | 新能源汽车技术(校企合作) | 3 | 40 | 15800 |
15 | 12 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 40 | 11800 |
16 | 考试五类 | 14 | 540106 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 3 | 150 | 8500 |
17 | 17 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 100 | 8500 |
18 | 16 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 50 | 8500 |
19 | 考试六类 | 19 | 560205 | 新闻采编与制作 | 3 | 50 | 8500 |
20 | 18 | 570102K | 学前教育 | 3 | 850 | 8500 |
21 | 考试七类 | 20 | 520201 | 护理 | 3 | 600 | 8500 |
22 | 25 | 520801 | 健康管理 | 3 | 30 | 8500 |
23 | 26 | 490215 | 康复工程技术(校企合作) | 3 | 30 | 12800 |
24 | 22 | 520601 | 康复治疗技术 | 3 | 30 | 8500 |
25 | 29 | 520504 | 口腔医学技术(校企合作) | 3 | 30 | 14800 |
26 | 28 | 490213 | 医疗器械维护与管理(校企合作) | 3 | 30 | 12800 |
27 | 23 | 520507 | 医学美容技术 | 3 | 30 | 8500 |
28 | 24 | 520507 | 医学美容技术(校企合作) | 3 | 30 | 11800 |
29 | 27 | 490211 | 医用电子仪器技术(校企合作) | 3 | 30 | 12800 |
30 | 30 | 490210 | 智能医疗装备技术(校企合作) | 3 | 30 | 12800 |
31 | 21 | 520202 | 助产 | 3 | 30 | 8500 |
32 | 考试八类-表演类 | 31 | 550206 | 歌舞表演 | 3 | 5 | 10800 |
33 | 考试八类-美术类 | 39 | 550104 | 产品艺术设计 | 3 | 2 | 9800 |
34 | 40 | 550104 | 产品艺术设计(家具设计方向)(校企合作) | 3 | 1 | 12800 |
35 | 32 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 | 1 | 11800 |
36 | 38 | 550303 | 民族服装与饰品 | 3 | 1 | 11800 |
37 | 36 | 550117 | 人物形象设计(校企合作) | 3 | 1 | 13500 |
38 | 33 | 550102 | 视觉传达设计 | 3 | 1 | 9800 |
39 | 34 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 1 | 11800 |
40 | 37 | 550107 | 书画艺术 | 3 | 1 | 11800 |
41 | 35 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 1 | 11800 |
42 | 考试九类 | 41 | 530701 | 电子商务 | 3 | 70 | 8500 |
43 | 42 | 530701 | 电子商务(校企合作) | 3 | 40 | 12800 |
44 | 46 | 530502 | 国际商务(商务营销方向) | 3 | 40 | 9800 |
45 | 44 | 530304 | 会计信息管理 | 3 | 60 | 11800 |
46 | 45 | 530605 | 市场营销 | 3 | 50 | 11800 |
47 | 43 | 530809 | 智能物流技术 | 3 | 60 | 8500 |
48 | 考试十类 | 47 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 60 | 8500 |
49 | 48 | 510205 | 大数据技术(校企合作) | 3 | 30 | 12800 |
50 | 56 | 570312 | 电子竞技运动与管理(校企合作) | 3 | 30 | 12800 |
51 | 61 | 510107 | 汽车智能技术 | 3 | 40 | 8500 |
52 | 57 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 30 | 11800 |
53 | 60 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 | 30 | 11800 |
54 | 58 | 510102 | 物联网应用技术(校企合作) | 3 | 40 | 15800 |
55 | 55 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 40 | 9800 |
56 | 51 | 510106 | 移动互联应用技术 | 3 | 60 | 8500 |
57 | 52 | 510106 | 移动互联应用技术(校企合作) | 3 | 30 | 13400 |
58 | 53 | 510213 | 移动应用开发 | 3 | 60 | 8500 |
59 | 54 | 510213 | 移动应用开发(校企合作) | 3 | 30 | 13400 |
60 | 49 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 60 | 8500 |
61 | 50 | 510206 | 云计算技术应用(校企合作) | 3 | 30 | 13400 |
62 | 59 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 3 | 30 | 11800 |
63 | 对口建筑类 | B1 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 15 | 11800 |
64 | B2 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 15 | 8500 |
65 | 对口机械类 | E8 | 500408 | 机场运行服务与管理(校企合作) | 3 | 20 | 19800 |
66 | E2 | 460202 | 机电设备技术 | 3 | 30 | 8500 |
67 | E3 | 460202 | 机电设备技术(民航机务维修方向)(校企合作) | 3 | 10 | 14000 |
68 | E4 | 460118 | 机械装备制造技术 | 3 | 20 | 11800 |
69 | E7 | 460609 | 无人机应用技术(校企合作) | 3 | 10 | 12800 |
70 | E5 | 460702 | 新能源汽车技术(校企合作) | 3 | 20 | 15800 |
71 | E6 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 20 | 11800 |
72 | 对口学前教育类 | D2 | 570102K | 学前教育 | 3 | 450 | 8500 |
73 | D1 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 50 | 8500 |
74 | 对口医学类 | G1 | 520201 | 护理 | 3 | 220 | 8500 |
75 | G4 | 520801 | 健康管理 | 3 | 40 | 8500 |
76 | G3 | 520601 | 康复治疗技术 | 3 | 40 | 8500 |
77 | G7 | 520504 | 口腔医学技术(校企合作) | 3 | 40 | 14800 |
78 | G2 | 520202 | 助产 | 3 | 60 | 8500 |
79 | 对口财经类 | A1 | 530701 | 电子商务 | 3 | 20 | 8500 |
80 | A2 | 530701 | 电子商务(校企合作) | 3 | 10 | 12800 |
81 | A5 | 530502 | 国际商务(商务营销方向) | 3 | 10 | 9800 |
82 | A3 | 530304 | 会计信息管理 | 3 | 20 | 11800 |
83 | A4 | 530605 | 市场营销 | 3 | 20 | 11800 |
84 | A6 | 530809 | 智能物流技术 | 3 | 20 | 8500 |
85 | 对口旅游类 | C1 | 540106 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 3 | 20 | 8500 |
86 | 对口电子电工类 | F1 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 55 | 8500 |
87 | 对口计算机类 | H1 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 40 | 8500 |
88 | H2 | 510205 | 大数据技术(校企合作) | 3 | 20 | 12800 |
89 | K1 | 570312 | 电子竞技运动与管理(校企合作) | 3 | 20 | 12800 |
90 | K6 | 510107 | 汽车智能技术 | 3 | 20 | 8500 |
91 | K5 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 | 20 | 11800 |
92 | K3 | 510102 | 物联网应用技术(校企合作) | 3 | 20 | 15800 |
93 | K2 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 20 | 9800 |
94 | H6 | 510106 | 移动互联应用技术 | 3 | 25 | 8500 |
95 | H7 | 510106 | 移动互联应用技术(校企合作) | 3 | 20 | 13400 |
96 | H8 | 510213 | 移动应用开发 | 3 | 35 | 8500 |
97 | H9 | 510213 | 移动应用开发(校企合作) | 3 | 20 | 13400 |
98 | H3 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 25 | 8500 |
99 | H4 | 510206 | 云计算技术应用(校企合作) | 3 | 20 | 13400 |
100 | K4 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 3 | 25 | 11800 |
收费标准
收费标准严格按照河北省物价局核定的收费项目和收费标准执行。
考试安排及方式
详见各牵头院校公布的2021年各大类考试实施方案。
颁发学历证书
学生学业期满、符合毕业条件的,由学校颁发经教育部学历电子注册的“普通高等学校专科学历证书”。
联系方式
学院地址:河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸新城行知路25号曹妃甸职业技术学院
邮政编码:063200
学院网址:www.cct.edu.cn
咨询QQ:258834712 3002706971
联系人:王老师 18910572222
传真:0315-5331111
联系方式:0315-5331111 0315-5331136
本文地址:2022年曹妃甸职业技术学院单独招生考试招生章程,文章转载或复制请以并注明出处河北单招_河北高职单招服务平台