考试类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 专业备注 |
A考试类(土木建筑、资源环境与安全、 | 1 | 5208 | 环境保护类 | 3 | 5000 | . 包括:环境工程技术、资源综合利用与管理两个专业 |
2 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 5000 | 国家中央财政支持专业 |
3 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | 三年创新发展行动计划国家骨干建设专业1+X 建筑信息模型、建筑工程识图、 |
4 | 340404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 30000 | “1+X“ 建试信息模型,建筑 工程识图职业技能证书试点专业 |
5 | 540501 | 建设工程管理 | 3 | 50000 | 1+X"建筑信身模型、建筑工程识图、装配式建筑构件制作与安麴业技能证书试 建0点专业 X |
6 | 540502 | 工程造价 | 3 | 500 | 河北省示范专业、中央财政支持专业、 14X建筑信息模型、建筑工程识图职业技 能证书试点专业 |
7 | 540504 | 建设项目信息化管理 BIM工程师方向) | 3 | 5000 | "1+X"建筑信息模型、建筑工程识图职业技能证书试点专业 |
8 | 540601 | 市政工程技术 | 3 | 5000 | “1+X" 建筑信息模型,建筑工程识图职业技能证书试点专业 |
B考试二类(交通运输能源动力与材料等) | 9 | 530701 | 建筑材料工程技术 | 3 | 50000 | 三年创新发展行动计划国家骨干专业、省骨干专业群建设专业 |
10 | 530703 | 建筑装饰材料技术 (现代装饰政璃方向) | 3 | 5000 | 混合所有制办学试点专业、三年创新发展行动计划省骨干专业群,产教融合高水平实 川基地建设专业 |
11 | 530705 | 新型建筑材料技术 | 3 | 5000 | 二教育普代学徒制试点专业、三年创新发展行动计划省骨干专业群建设专业 |
12 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 5000 | ” 校企合作力学。身高及其他要求详询院校 |
13 | 600202 | 道路桥染工程技术 | 3 | 5000 | 1+X 建筑信息模型、建筑工程识图职业技能证书试点专业 |
14 | 600405 | 空中乘务 | 3 | 5000 | 校企合作力学。身高级其他要求详询院校 |
15 | 600301 | 航海技术 | 3 | 5000 | 身高及其他要求详询院校 |
16 | 600302 | 国际油轮乘务管理 | 3 | 5000 | 身高及其他要求详询院校 |
17 | 600303 | 船舶电子电气技术 | 3 | 5000 | 只招男生,身高及其他要求详询院校 |
18 | 600309 | 港☐物流管理 | 3 | 5000 |
|
19 | 600310 | 轮机工程技术 | 3 | 5000 | 只招男生身高及其他要求详询院校 |
C考试三类(装备制造等所涉及专业) . | 20 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | 5000 | . 教育部"1+x"数控车铣职业技能证书试点专业 |
21 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 三年创新发展行动计划国家骨干建设专业教育部? 1+x工业机器人操作与运维职业 技能证书试点专业、教育部“1+x” 数控车铣职业技能证书试点专业、现代学徒制试 点专业 |
22 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 与福耀集团合作现代学徒制试点班 |
23 | 560302 | .电气自动化技术 | 3 | 5000 | 教育部“1+x"工业机器入操作与运维职业技能证书试点专业 |
24 | 560304 | 智能控制技术 | 3 | 5000 | 教育部“1+x" 工业机器人操作与运维职业技能证书试点专业 |
25 | 3560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5000 | . 教育部1+x汽车检测与维修职业技能证书试点专业,校企合作力学 |
26 | 560707 | 新能原汽车技术 | 3 | 5000 | . 教育部“1+x" 汽车检测与维修职业技能证书试点专业,校企合作办学 |
E考试五类(公共管理与服务旅游、公安与 可法(公安专业外) | 27 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 三年创新行动计划现代学制专业 |
28 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 5000 | 三年创新行动计划现代学制专业 |
G考试七类(医药卫生(临床医学类专业除 .外)等所涉及专业) | 29 | 620801 | 健康管理 | 3 | 5000 |
|
V考试八类艺术美术设计类 | 30 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 7000 | . |
31 | 650109 | 室内艺术设计 | 3 | 7000 |
|
32 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 7000 |
|
I考试九类(财经商贸等所涉及专业)
| 33 | 630301 | 财务管理 | 3 | 5000 | . 教育部“1+X" 金税财务应用职业技能等级证书试点专业 |
34 | 630302 | 会计(注册会计师方向) | 3 | 5000 | 教育部“1+X"金税财务应用职业技能等级证书试点专业 |
35 | 630503 | 国际商务 | 3 | 5000 | 教育部"1+X"网店运营推广职业技能等级证书试点专业 |
36 | 630604 | 连经营管理 | 3 | 5000 | " |
37 | 630701 | 市场营销 | 3 | 5000 | : 教育部1+X" 网店运营推广职业技能等级证书试点专业 |
38 | 630801 | 电子商务 | 3 | 5000 | 三年创新行动计划代学制专业,教育部 育部1+X* 网店运营推广 职业技能等级证书 |
39 | 630903 | 物流管理 | 3 | 5000 | 三年创新发展行动计划国家骨干建设专业 |
J考试十类(电子信息等所涉及专业) | 40 | 610104 | 智能产品开发 | 3 | 5000 | 教育部“1+x”智能硬件设计职业技能证书试点专业。 |
41 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 教育部 教育部1+x云计算平台运维与开发,网络运细织业技能正书试点专业;华为人 证、华为鲲鹏认证考点专业、红帽认证考点专业 |
42 | 610203 | 计算机信息管理 (互联网开发方向 | 3 | 5000 | 教育部"1+x" Web前端开发职业技能证书试点专业、河北省百批示范专业设全栈 开发技术工作室试点,校企合作办学 |
43 | 610205 | 软件技术 (Java工程师方向) | 3 | 5000 | 教育部“1+x大数医职业技能正书试点专业。河北省三年创新行动计划软件群资源 |
44 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 5000 | 教育部1+x”融媒体技术与开岁阳业技能证书试点专业全媒体技术试点专业,设 |
45 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | 5000 | 教育部1+x云计算平台运维与开发职业技能证书试点专业,设服务器与创新品以 化大师工作站。校企合作力学 |
46 | 610301 | 通信技术 | 3 | 5000 | 教育部首批现代学德制试点专业( 2018年已验收).设5C技术重点实训室校企合 作办学 |