学校名称:石家庄工程职业学院
办学类型:全日制普通院校
学校代码:12782
办学层次:专科
师资力量
学院除大力引进“高、精、尖”人才外,还积极开展“双师型”教师自培计划,在专业技能、实践教学、信息技术应用和教学研究能力方面不断提升,打造了一批“教练型”、“工匠型”教学名师和专业带着人,并吸引企业专业技术人员和高技能人才充实到兼职教师队伍中,从而打造出一支专兼结合,职称与学历合理的高水平师资队伍。
实践教学
学院重视实践教学,先后也127家企业开展跟岗实训,顶岗实习合作,与17家企业或单位合作开展订单式培养,建有校外实训基地50多家,校企共建校内生产性实训基地7个,校内实验实训室90余个。自建通用航空机场一座,在运营飞机7架,其中4架运5B、2架塞斯纳172、1架罗宾逊R44。
实训设施
学院高度教学设施和专业资源建设,努力培养实用型人才,建设有航空工程实训室、机电一体化实训室、环艺实训室、ERP沙盘模拟实训室、数字媒体实训室等实训设施。
奖助学金
学院设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。
国家奖学金标准8000元/年,取得教育部统一颁发的荣誉证书,国家励志奖学金标准5000元/年,助学金2200--4400元/年。
国际交流
学院先后与美国、加拿大、新西兰、格鲁吉亚、印度、泰国、新加坡等国家和台湾地区的高等院校建立合作关系,在高层互访、教学教研、教师进修、专业建设、学生培养等方面广泛合作。
校园文化
学院着力打造“重责任、敢创新”的文化精神,营造“以人为本,健康向上”的文化氛围。一年一度的科技文化艺术节、迎新晚会、运动会、红歌赛、辩论赛及篮球赛等活动持续开展。学生社团异彩纷呈,先后成立了志愿者协会、创业协会、无人机俱乐部、电子竞技协会、动漫社等30多个社团,不仅丰富了校园文化生活,而且为广大学生开展自我教育、自我管理、自我服务提供了平台。
创业就业
学院不仅为学生提供全方位就业服务,还积极响应国家号召,搭建了一个创意+项目+资金+技术+宣传的服务生态体系,提供政府扶持、法务对接、工商注册、创业问诊、资源对接、投融资服务等创业一条龙服务,为创业者提供投融、政府、基金、厂商等相关扶持资源的创业平台。
招生专业
学校名称:石家庄工程职业学院 学校代码:12782
单招类型 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
考试一类 | 01 | 建筑室内设计 | 15 | 3 | 12800 |
考试一类 | 02 | 建筑工程技术 | 15 | 3 | 9800 |
考试一类 | 03 | 工程造价 | 15 | 3 | 9800 |
考试一类 | 04 | 建筑设计 | 10 | 3 | 10800 |
考试一类 | 05 | 应急救援技术 | 15 | 3 | 12800 |
考试一类 | 06 | 消防救援技术 | 10 | 3 | 12800 |
考试二类 | 07 | 铁道工程技术 | 100 | 3 | 10800 |
考试二类 | 08 | 铁道交通运营管理 | 100 | 3 | 10800 |
考试二类 | 09 | 高速铁路客运服务 | 150 | 3 | 10800 |
考试二类 | 10 | 道路与桥梁工程技术 | 150 | 3 | 10800 |
考试二类 | 11 | 国际邮轮乘务管理 | 100 | 3 | 10800 |
考试二类 | 12 | 定翼机驾驶技术 | 20 | 3 | 19800 |
考试二类 | 13 | 直升机驾驶技术 | 20 | 3 | 19800 |
考试二类 | 14 | 空中乘务 | 150 | 3 | 12800 |
考试二类 | 15 | 飞机机电设备维修 | 150 | 3 | 12800 |
考试二类 | 16 | 城市轨道交通运营管理 | 160 | 3 | 10800 |
考试三类 | 17 | 机电一体化技术 | 60 | 3 | 9800 |
考试三类 | 18 | 机械制造及自动化 | 60 | 3 | 9800 |
考试三类 | 19 | 电气自动化技术 | 60 | 3 | 10800 |
考试三类 | 20 | 无人机应用技术 | 60 | 3 | 12800 |
考试三类 | 21 | 新能源汽车技术 | 60 | 3 | 10800 |
考试三类 | 22 | 数控技术 | 30 | 3 | 10800 |
考试四类 | 23 | 畜牧兽医 | 35 | 3 | 10800 |
考试五类 | 24 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 3 | 10800 |
考试五类 | 25 | 人力资源管理 | 40 | 3 | 9800 |
考试五类 | 26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 3 | 10800 |
考试六类 | 27 | 学前教育 | 1000 | 3 | 10800 |
考试六类 | 28 | 影视动画 | 295 | 3 | 12800 |
考试六类 | 29 | 体育运营与管理 | 200 | 3 | 10800 |
考试七类 | 30 | 护理 | 200 | 3 | 10800 |
考试七类 | 31 | 助产 | 40 | 3 | 10800 |
考试七类 | 32 | 药学 | 60 | 3 | 10800 |
考试七类 | 33 | 医学检验技术 | 80 | 3 | 10800 |
考试七类 | 34 | 康复治疗技术 | 50 | 3 | 9800 |
考试八类 | 35 | 舞蹈表演 | 20 | 3 | 12800 |
考试八类 | 36 | 戏剧影视表演 | 3 | 3 | 12800 |
考试八类 | 37 | 广告艺术设计 | 100 | 3 | 12800 |
考试八类 | 38 | 环境艺术设计 | 100 | 3 | 12800 |
考试九类 | 39 | 大数据与会计 | 120 | 3 | 10800 |
考试九类 | 40 | 工商企业管理 | 60 | 3 | 9800 |
考试九类 | 41 | 市场营销 | 80 | 3 | 10800 |
考试九类 | 42 | 电子商务 | 80 | 3 | 10800 |
考试九类 | 43 | 现代物流管理 | 70 | 3 | 10800 |
考试九类 | 44 | 金融服务与管理 | 60 | 3 | 10800 |
考试十类 | 45 | 计算机应用技术 | 270 | 3 | 9800 |
考试十类 | 46 | 计算机网络技术 | 270 | 3 | 9800 |
考试十类 | 47 | 软件技术 | 270 | 3 | 10800 |
考试十类 | 48 | 动漫制作技术 | 80 | 3 | 12800 |
考试十类 | 49 | 物联网应用技术 | 70 | 3 | 10800 |
考试十类 | 50 | 大数据技术 | 80 | 3 | 10800 |
考试十类 | 51 | 云计算技术应用 | 80 | 3 | 10800 |
对口-财经类 | 52 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 10800 |
对口-财经类 | 53 | 工商企业管理 | 15 | 3 | 9800 |
对口-财经类 | 54 | 市场营销 | 10 | 3 | 10800 |
对口-财经类 | 55 | 电子商务 | 15 | 3 | 10800 |
对口-财经类 | 56 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 10800 |
对口-财经类 | 57 | 金融服务与管理 | 10 | 3 | 10800 |
对口-学前教育类 | 58 | 学前教育 | 300 | 3 | 10800 |
对口-学前教育类 | 59 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 3 | 10800 |
对口-农林类 | 60 | 环境艺术设计 | 10 | 3 | 12800 |
对口-畜牧兽医类 | 61 | 畜牧兽医 | 5 | 3 | 10800 |
对口-机械类 | 62 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 9800 |
对口-机械类 | 63 | 数控技术 | 10 | 3 | 10800 |
对口-机械类 | 64 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 9800 |
对口-机械类 | 65 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 12800 |
对口-机械类 | 66 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 10800 |
对口-机械类 | 67 | 铁道工程技术 | 10 | 3 | 10800 |
对口-机械类 | 84 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 10800 |
对口-机械类 | 85 | 铁道交通运营管理 | 10 | 3 | 10800 |
对口-电子电工类 | 68 | 机械制造及自动化 | 20 | 3 | 9800 |
对口-电子电工类 | 69 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 9800 |
对口-电子电工类 | 70 | 数控技术 | 10 | 3 | 10800 |
对口-电子电工类 | 71 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 10800 |
对口-电子电工类 | 72 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 12800 |
对口-电子电工类 | 73 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 10800 |
对口-电子电工类 | 74 | 铁道交通运营管理 | 10 | 3 | 10800 |
对口-电子电工类 | 75 | 飞机机电设备维修 | 10 | 3 | 12800 |
对口-电子电工类 | 76 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 3 | 10800 |
对口-电子电工类 | 77 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 10800 |
对口-建筑类 | 78 | 建筑室内设计 | 7 | 3 | 12800 |
对口-建筑类 | 79 | 建筑工程技术 | 7 | 3 | 9800 |
对口-建筑类 | 80 | 工程造价 | 7 | 3 | 9800 |
对口-建筑类 | 81 | 道路与桥梁工程技术 | 7 | 3 | 10800 |
对口-建筑类 | 82 | 建筑设计 | 5 | 3 | 10800 |
对口-建筑类 | 83 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | 3 | 10800 |
对口-计算机类 | 86 | 计算机应用技术 | 25 | 3 | 9800 |
对口-计算机类 | 87 | 计算机网络技术 | 25 | 3 | 9800 |
对口-计算机类 | 88 | 软件技术 | 25 | 3 | 10800 |
对口-计算机类 | 89 | 大数据技术 | 25 | 3 | 10800 |
对口-计算机类 | 90 | 云计算技术应用 | 25 | 3 | 10800 |
对口-计算机类 | 91 | 动漫制作技术 | 25 | 3 | 12800 |
对口-计算机类 | 92 | 广告艺术设计 | 25 | 3 | 12800 |
对口-计算机类 | 93 | 影视动画 | 20 | 3 | 12800 |
对口-计算机类 | 94 | 建筑室内设计 | 25 | 3 | 12800 |
对口-计算机类 | 95 | 物联网应用技术 | 20 | 3 | 10800 |
对口-医学类 | 96 | 护理 | 5 | 3 | 10800 |
对口-医学类 | 97 | 助产 | 5 | 3 | 10800 |
对口-医学类 | 98 | 药学 | 5 | 3 | 10800 |
对口-医学类 | 99 | 医学检验技术 | 5 | 3 | 10800 |
对口-医学类 | A0 | 康复治疗技术 | 5 | 3 | 9800 |
对口-医学类 | A1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 3 | 10800 |
对口-旅游类 | A2 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 3 | 10800 |
对口-旅游类 | A3 | 空中乘务 | 1 | 3 | 12800 |
学校宿舍

学校地址
学院地址:河北省石家庄市新华区学府路169号
本文地址:2021年石家庄工程职业学院招生简章,文章转载或复制请以并注明出处河北单招_河北高职单招服务平台