学校名称:河北交通职业技术学院
办学类型:公办全日制普通院校
学校代码:13071
办学层次:专科
招生计划
河北交通职业技术学院2022年申报招生计划4700人,招生专业48个,涉及土木建筑大类、交通运输大类、装备制造大类、财经商贸大类、电子信息大类、旅游类和美术设计类。专业代码、专业名称及归属院系如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 归属院系 |
1 | 440501 | 工程造价 | 路桥工程系 |
2 | 440301 | 建筑工程技术 | 路桥工程系 |
3 | 440305 | 地下与隧道工程技术(盾构工程技术方向) | 路桥工程系 |
4 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 路桥工程系 |
5 | 500204 | 道路工程检测技术 | 路桥工程系 |
6 | 500206 | 道路养护与管理 | 路桥工程系 |
7 | 500101 | 铁道工程技术 | 路桥工程系 |
8 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 路桥工程系 |
9 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 路桥工程系 |
10 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 汽车工程系 |
11 | 500405 | 空中乘务 | 物流管理系 |
12 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 物流管理系 |
13 | 500207 | 智能交通技术 | 电气与信息工程系 |
14 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 轨道交通系 |
15 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 轨道交通系 |
16 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 轨道交通系 |
17 | 500107 | 铁道供电技术 | 轨道交通系 |
18 | 500301 | 航海技术 | 航海分院 |
19 | 500303 | 轮机工程技术 | 航海分院 |
20 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 航海分院 |
21 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 汽车工程系 |
22 | 460702 | 新能源汽车技术 | 汽车工程系 |
23 | 460703 | 汽车电子技术 | 汽车工程系 |
24 | 460303 | 智能控制技术 | 汽车工程系 |
25 | 460305 | 工业机器人技术 | 汽车工程系 |
26 | 460301 | 机电一体化技术 | 电气与信息工程系 |
27 | 460306 | 电气自动化技术 | 电气与信息工程系 |
28 | 460104 | 机械制造及自动化 | 轨道交通系 |
29 | 460501 | 船舶工程技术 | 航海分院 |
30 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 航海分院 |
31 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 轨道交通系 |
32 | 530802 | 现代物流管理 | 物流管理系 |
33 | 530809 | 智能物流技术 | 物流管理系 |
34 | 530803 | 航空物流管理 | 物流管理系 |
35 | 530701 | 电子商务 | 物流管理系 |
36 | 530702 | 跨境电子商务 | 物流管理系 |
37 | 530302 | 大数据与会计 | 经济管理系 |
38 | 530205 | 财富管理 | 经济管理系 |
39 | 530605 | 市场营销 | 经济管理系 |
40 | 530602 | 连锁经营与管理 | 经济管理系 |
41 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 经济管理系 |
42 | 510107 | 汽车智能技术 | 汽车工程系 |
43 | 510101 | 电子信息工程技术 | 电气与信息工程系 |
44 | 510102 | 物联网应用技术 | 电气与信息工程系 |
45 | 510401 | 集成电路技术 | 电气与信息工程系 |
46 | 510203 | 软件技术 | 电气与信息工程系 |
47 | 510205 | 大数据技术 | 电气与信息工程系 |
48 | 510207 | 信息安全技术应用 | 电气与信息工程系 |
我校单独招生专业和招生计划详见省教育考试院公布的《2022年河北省普通高职院校单独考试招生计划》。
颁发证书
学生学业期满成绩合格,符合毕业条件者,颁发经教育部学历电子注册、河北交通职业技术学院具印的普通高等学校学历证书。
联系方式
学院地址:石家庄市珠江大道219号
招生咨询电话:0311-85835666、85835777
学院简介:
1956年建校,1958年举办过四年本科教育,2002年改制现名,隶属河北省教育厅。是国家优质高等专科院校、全国五一劳动奖状获奖单位、全国创新创业典型经验高校、教育部现代学徒制试点单位、全国职业院校数字校园建设样板校。现有专任教师500余人,博士、硕士278人,图书馆藏65万余册,在校生15000余人。设有路桥工程系、汽车工程系、物流管理系、轨道交通系、电气与信息工程系、经济管理系和航海分院。
本文地址:2022年河北交通职业技术学院招生简章,文章转载或复制请以并注明出处河北单招_河北高职单招服务平台