| 单招类型 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 考试一类(A) | 24-工程造价 | 534 | 492 |
| 25-建筑工程技术 | 537 | 485 |
| 考试三类(C) | 26-机电一体化技术 | 486 | 450 |
| 27-电气自动化技术 | 518 | 440 |
| 28-工业机器人技术 | 498 | 440 |
| 29-工业互联网应用 | 488 | 440 |
| 考试六类(F) | 30-影视多媒体技术 | 505 | 394 |
| 艺术-美术设计类(V) | 31-广告艺术设计 | 564 | 457 |
| 32-环境艺术设计 | 511 | 453 |
| 考试九类(I) | 17-金融科技应用 | 466 | 425 |
| 18-大数据与财务管理 | 500 | 435 |
| 19-大数据与会计 | 549 | 435 |
| 20-电子商务 | 481 | 425 |
| 21-市场营销 | 465 | 425 |
| 22-网络营销与直播电商 | 492 | 425 |
| 23-跨境电子商务 | 445 | 425 |
| 考试十类(J) | 01-软件技术 | 604 | 529 |
| 02-工业软件开发技术 | 566 | 518 |
| 03-电子竞技运动与管理 | 574 | 518 |
| 04-大数据技术 | 628 | 540 |
| 05-人工智能技术应用 | 607 | 518 |
| 06-云计算技术应用 | 610 | 518 |
| 07-计算机类 | 622 | 518 |
| 08-通信软件技术 | 617 | 518 |
| 09-计算机网络技术 | 571 | 520 |
| 10-物联网应用技术 | 572 | 518 |
| 11-现代移动通信技术 | 541 | 518 |
| 12-信息安全技术应用 | 635 | 518 |
| 13-软件技术(游戏软件开发) | 567 | 521 |
| 14-动漫制作技术 | 605 | 520 |
| 15-数字媒体技术 | 654 | 528 |
| 16-智能产品开发与应用 | 609 | 518 |
| 对口-财经类(K) | 49-金融科技应用 | 540 | 509 |
| 50-大数据与财务管理 | 568 | 513 |
| 51-大数据与会计 | 632 | 522 |
| 52-电子商务 | 520 | 507 |
| 53-市场营销 | 519 | 508 |
| 54-网络营销与直播电商 | 520 | 510 |
| 55-跨境电子商务 | 517 | 507 |
| 对口—机械类(O) | 58-机电一体化技术 | 462 | 411 |
| 对口—电子电工类(P) | 59-电气自动化技术 | 495 | 440 |
| 60-工业机器人技术 | 460 | 433 |
| 61-工业互联网应用 | 458 | 424 |
| 对口—建筑类(Q) | 56-工程造价 | 452 | 403 |
| 57-建筑工程技术 | 426 | 401 |
| 对口—计算机类(R) | 33-软件技术 | 611 | 514 |
| 34-工业软件开发技术 | 568 | 514 |
| 35-电子竞技运动与管理 | 553 | 514 |
| 36-大数据技术 | 571 | 534 |
| 37-人工智能技术应用 | 578 | 521 |
| 38-云计算技术应用 | 559 | 514 |
| 39-计算机类 | 573 | 524 |
| 40-通信软件技术 | 538 | 514 |
| 41-计算机网络技术 | 558 | 520 |
| 42-物联网应用技术 | 543 | 514 |
| 43-现代移动通信技术 | 545 | 514 |
| 44-信息安全技术应用 | 575 | 514 |
| 45-软件技术(游戏软件开发) | 558 | 522 |
| 46-动漫制作技术 | 562 | 517 |
| 47-数字媒体技术 | 597 | 530 |
| 48-智能产品开发与应用 | 532 | 514 |
本文地址:2022年河北软件职业技术学院高职单招一志愿分数线,文章转载或复制请以并注明出处河北单招_河北高职单招服务平台